群基傳統火花機特性 | |
01: | 群基電火花 高剛性鑄件體結構 |
02: | 群基放電機 傳動導軌 |
03: | 群基火花機 方便、實用、齊全的功能 數位化操作版面及記憶模組式的加工參數設定操作得心應手。 可作十段式加工深度設定而自動轉換為適當的加工參數, 簡化加工操作程序。 |
04: | 群基電火花機 專家數據庫 預設10種常用的加工參數記憶模組,簡化加工參數選擇及操作程序。 可自動存儲加工資料,不受斷電影響。 |
05: | 放電加工機 高精度之主軸設計 |
群基CR5電火花機械規格(ZNC) | ||||
CJ235 | CJ340 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 400*300*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機頭行程 | 170mm | 220mm | 220mm | 220mm |
工作臺尺寸 | 600*320 | 700*360 | 700*400 | 900*500 |
最大電極重量 | 50kg | 75kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 900kg | 1000kg | 1500kg |
機床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1200*1300*2150 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機床重量 | 1000kg | 1100kg | 1300kg | 1950kg |
群基電火花電器規格(CR5) | ||||
電源規格 | 50A | |||
電源容量 | 5KVA | |||
加工電壓 | 100V | |||
高壓選擇 | 150V\270V | |||
最小休止時間 | 1us | |||
最小放電時間 | 1us | |||
加工速度 | 480mm3\min | |||
表面光潔度 | 0.2umRa | |||
電極消耗比 | 0.3% | |||
電控柜重量 | 200kg |
群基鎢鋼放電機標準配置 | |
01: | 酒精球式滅火器、LED工作燈、臺灣華樂士油泵、濾芯及濾棉 三軸光學尺(分辨率0.005mm\可升級為0.001mm)、 細目永磁磁盤(150mm*300mm)注:CJ560標準配置200mm*400mm細目永磁磁盤 工具箱 (含標準配件)操作手冊、原廠保證書等 其它為列出之附件為選配,如需了解詳情煩聯系我們; |